| 金水区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 和昌悦澜 | 花园路龙门路交汇处西300米 | 9700 | 400-618-2100 转 608787 |
| 宏光协和城邦 | 金水中州大道与民航路交叉口向西50米 | 13000 | 400-618-2100 转 609436 |
| 开祥御龙城 | 东风路与天明路交汇处西北角绿荫公园西 | 10800 | 400-618-2100 转 603853 |
| 安源时代广场 | 金水南阳路与农业路交叉口向南500米路西 | 6600 | 400-618-2100 转 608976 |
| 瀚宇天悦 | 郑州市文化路与龙门路交汇处西100米 | 11000 | 400-618-2100 转 608355 |
| 润景时代上上郡 | 郑州市金水区商城东路与玉凤路交汇处东50米(熊洱河畔) | 8300 | 400-618-2100 转 606983 |
| 中海锦苑 | 信息学院路和博颂路交叉口往西200米路北 | 13034 | 400-618-2100 转 610057 |
| 维也纳森林四期 | 中州大道与北环交叉口北200米路西 | 9500 | 400-618-2100 转 603244 |
| 普罗旺世 | 国基路(海洋路)与索凌路交汇处 | 12000 | 400-618-2100 转 602848 |
| 丽景苑 | 郑州市金水区经三路广电南路交汇处东北角 | 14000 | 400-618-2100 转 609898 |
| 金成时代广场 | 中州大道与黄河路交会处 | 9500 | 400-618-2100 转 608926 |
| 郑州恒大名都 | 郑州市金水区文化路东、东风路南、白庙路北、文博西路西 | 70000 | 400-618-2100 转 603919 |
| 永恒理想公元 | 郑州市郑汴路与建业路交会处 | 40000 | 400-618-2100 转 608526 |
| 英地天骄华庭2期大公府 | 花园路与农科路交叉口西南角 | 15000 | 400-618-2100 转 608351 |
| 天宏咖汇 | 金水黄河路与中州大道交汇处西北角 | 15000 | 400-618-2100 转 608351 |
| 汇金玫瑰园 | 金水文化路三全路向北200米路西 | 9600 | 400-618-2100 转 609088 |
| 鸿园 | 郑东龙湖CBD副中心向东2.5公里 | 23000 | 400-618-2100 转 608800 |
| 紫檀华都 | 郑州市金水区东风路天明路交汇处 | 9700 | 400-618-2100 转 609574 |
| 瑞隆城三期·麒麟山 | 金水区金水路与沙口路交汇处北300米路东 | 9600 | 400-618-2100 转 609577 |
| 郑州万达中心 | 金水郑州市金水区花园路和农科路交汇处西200米 | 18000 | 400-618-2100 转 608788 |
| 盛润小城之春 | 金水区北环路与园田路交汇处向北500米路东 | 13000 | 400-618-2100 转 608221 |
|
——共 [1] 页——
关键字:郑州楼市、郑州房地产、郑州房产、郑州地产、郑州房价、郑州新楼盘、郑州房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |||