当前位置:郑州楼市网>楼市资讯>楼市动态>正文
2016年3月份郑州市在售楼盘价格行情
编辑:郑州楼市网 2016年03月02日14:49 来源:郑州楼市网
摘要:2016年2月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为11092元/平方米,环比上涨0.60%,涨幅较上月扩大0.18个百分点。
楼市网免费看房团报名:
姓名:电话:
报名热线:18639005110  报名qq:359288641
郑州楼市网: 2016年2月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为11092元/平方米,环比上涨0.60%,涨幅较上月扩大0.18个百分点。郑州2月份房价9569元/平方米,百城房价中排名第19名。郑州楼市网小编为您准备的2016年3月在售楼盘均价,一起来看。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
金水区
和昌悦澜 花园路龙门路交汇处西300米 9900 400-618-2100 转 608787
宏光协和城邦 金水中州大道与民航路交叉口向西50米 13500(住宅)
15000(写字楼)
400-618-2100 转 609436
明天世纪 农业路信息学院路交汇处向北500米路西 11000 400-618-2100 转 610060
恒祥百悦城 郑州市金水区经七路与红专路交叉口路东 9600 400-618-2100 转 610507
翰林华庭 三全路洛阳路新七中向北300米路西 10500 400-618-2100 转 610471
开祥御龙城 东风路与天明路交汇处西北角绿荫公园西 11000 400-618-2100 转 603853
瀚宇天悦 郑州市文化路与龙门路交汇处西100米 11000 400-618-2100 转 608355
康桥朗城 金水区花园路龙门路西500米(8号演播厅西南) 9900 400-618-2100 转 610061
锦艺金水湾 金水区文化路与贾鲁河交汇处两 10150 400-618-2100 转 609089
中海锦苑 信息学院路和博颂路交叉口往西200米路北 13500 400-618-2100 转 610057
维也纳森林四期 中州大道与北环交叉口北200米路西 9700 400-618-2100 转 603244
丽景苑 郑州市金水区经三路广电南路交汇处东北角 13500 400-618-2100 转 609898
金成时代广场 中州大道与黄河路交会处 9500(住宅)
9800(写字楼)
400-618-2100 转 608926
郑州恒大名都 郑州市金水区文化路东、东风路南、白庙路北、文博西 路西 30000(商铺) 400-618-2100 转 603919
永恒理想公元 郑州市郑汴路与建业路交会处 12000 400-618-2100 转 608526
普罗旺世 金水区国基路索凌路口向西200米路北 14500 400-618-2100 转 602848
郑州建业凯旋广场 金水区花园路与农科路交汇处 15000(写字楼) 400-618-2100 转 609581
国泰一品庄园 郑州市金水区花园路北环交汇处东300米 9000 400-618-2100 转 610293
九锦台二期 金水区国基路中方园路交汇处 10500 400-618-2100 转 608334
天宏咖汇 金水黄河路与中州大道交汇处西北角 9800 400-618-2100 转 608351
汇金玫瑰园 ——共 [1] 页——
    关键字:郑州楼市、郑州房地产、郑州房产、郑州地产、郑州房价、郑州新楼盘、郑州房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110
文章搜索: