| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 新郑市 | ||
| 润丰新尚 | 航空港区解放大道西侧 | 6000 |
| 浩创悦城 | 四港联动大道与郑港三路交汇处 | 8600 |
| 永威南樾 | 航空港区郑港四路与郑港四街 | 12000 |
| 正弘中央公园 | 郑州航空港经济综合实验区郑港三路与郑港四街交汇处 | 10500 |
| 九裕龙城 | 航空港区薛店世纪大道向南2公里 | 5600 |
| 豫发大运城蓝山公馆 | 航空港区综合实验区郑港三街郑港六路交叉口 | 13000 |
| 山顶御和园 | 郑港七路与郑港六街交叉口 | 6300 |
| 万科美景魅力之城 | 航空港区郑港三路与郑港二街交叉口 | 11000 |
| 君利悦城一期雅居悦 | 航空港区四港联动大道与郑港三路交汇处 | 6000 |
| 润丰锦尚 | 航空港区郑港六路与郑港二街交汇处 | 9500 |
| 华福御景 | 新郑市薛店世纪大道 | 7300 |
| 裕鸿世界港 | 新郑国际机场北(四港联动大道与郑港六路交叉口) | 15000 |
| 蓝天商务花园二期众望 | 航空港区云港路北侧 | 15000 |
| 郑州台湾科技园 | 郑州航空港区四港联动大道和102省道交汇处 | 6000 |
| 安纳西庄园 | 郑港六路与郑港七街交叉口东南角 | 10500 |
| 云瓴国际 | 四港联动大道与郑港一路交叉口路西 | 9500 |
| 山顶御景园 | 郑港二街郑港二路 | 8700 |
| 锦荣悦汇城 | 郑港四街与郑港七路交汇处 | 8000 |
| 兴瑞汇金国际 | 新港大道(现S223省道与南水北调干渠交汇处向北500米) | 6800 |
| 浩创梧桐印象 | 新郑市双湖大道与郑孟路交叉口向南300米 | 7500(小高层) |
| 浩创梧桐郡 | 新郑市郑州南龙湖郑新快速路与祥和路交汇处 | 9500 |
| 翰林华府 | 郑州南龙湖泰山路与鸿鹄路交叉口 | 9200 |
| 永丰乐城 | 郑州市紫荆山南路与祥云路交汇处 | 15000-16000(洋房) |
| 康桥九溪郡 | 新郑龙湖宜居教育城郑新快速路与双湖大道交叉口西南角 | 15000(商铺) |
| 正商公主湖 | 新郑市郑新快速路与新村大道交叉口向北200米 | 7200(顶层复式) |
| 浩创优谷 | 新郑市郑新快速路与祥和路交汇处 | 13000(公寓) |
| 正商红河谷 | 新郑市西南绕城高速与107国道交叉口南500米 | 8000(顶层复式)23000(别墅) |
| 东鑫凯旋城 | 郑新快速与双湖大道交汇处东800米路南 | 9600 |
| 恒基水榭华城 | 新郑市南龙湖郑新快速路与双湖大道交汇处东2000米 | 9500 |
| 威龙中心城 | 新郑市南龙湖双湖大道与文昌路交汇处北200米 | 9000(高层) |
| 融侨城 | 新郑市郑新路与龙泊南路交叉口向西1公里 | 8500(高层)13000-17000(洋房) |
| 法兰原著 | 新郑市郑新路与祥安路交汇处向西300米路北 | 9800 |
| 郑州国瑞城 | 新郑市107国道与祥云路交叉口向东1.6公里 | 16000(别墅) |
| 坤达祥龙城 | 新郑市龙湖镇龙湖大道与祥云路交叉口东150米 | 10000 |
| 悦府海棠 | 新郑市文昌路与祥和路交汇处 | 16000-17000(商铺) |
| 富田兴和湾 | 龙湖宜居教育城核心区域祥云路和鸿鹄路交汇处北200米 | 10000 |
| 龙湖左岸 | 新郑市鸿鹄路与泰山路交汇处 | 8000 |
| 龙湖锦艺城 | 郑州南龙湖郑新快速路与双湖大道交界处东北角 | 10000(高层)12000-25000(商铺) |
| 华启唐宁1號 | 新郑市郑新快速路与龙泊南路交汇处向西500米 | 18000(别墅)17000(商铺) |
| 维也纳湖畔 | 龙湖镇郑新路与龙泊南路交汇处西1000米 | 11000 |
| 富田兴龙湾 | 新郑市郑新路与泰山路交汇处向西500米 | 450-600万/套(联排别墅)650-900万/套(双拼) |
| 林溪湾 | 新郑市龙湖镇湖滨路与祥安路交汇处 | 900-1500万/套(别
——共 [1] 页——
关键字:郑州楼市、郑州房地产、郑州房产、郑州地产、郑州房价、郑州新楼盘、郑州房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|