| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 金水区 | ||
| 和昌悦澜 | 花园路龙门路交汇处西300米 | 17000 |
| 瀚宇天悦 | 文化路与龙门路交汇处西200米 | 30000(商铺) |
| 宏光协和城邦 | 金水中州大道与民航路交叉口向西50米 | 18000-20000(写字楼) 20000-70000(商铺) |
| 翰林华庭 | 三全路洛阳路新七中向北300米路西 | 待定 |
| 开祥御龙城 | 东风路与天明路交汇处西北角绿荫公园西 | 16500 |
| 恒祥百悦城 | 经七路与红砖交叉口路东 | 15000(公寓) |
| 锦艺金水湾 | 金水区文化路与贾鲁河交汇处两 | 16000 |
| 中海锦苑 | 信息学院路和博颂路交叉口往西200米路北 | 20000-40000(临街商铺) |
| 丽景苑 | 经三路广电南路交汇处东北角 | 待定 |
| 瀚海海尚 | 东风路与丰庆路交叉口西北侧角 | 13000(公寓) |
| 海亮时代ONE | 花园路与龙门路交会处西700米 | 12000(公寓) |
| 金成时代广场 | 中州大道与黄河路交会处 | 34000(底商) |
| 永恒中心 | 郑州市郑汴路与建业路交会处 | 15000(写字楼) 35000(商铺) |
| 郑州建业凯旋广场 | 金水区花园路与农科路交汇处 | 16000-19000(写字楼) |
| 九锦台二期 | 金水区国基路中方园路交汇处 | 14500 |
| 瑞隆城三期·麒麟山 | 金水区金水路与沙口路交汇处北300米路东 | 18500 |
| 国泰一品庄园 | 花园路北环交汇处东300米东 | 待定 |
| 郑州万达中心 | 金水郑州市金水区花园路和农科路交汇处西200米 | 15000-18000(写字楼)30000-50000(商铺) |
| 城果 | 东明路与商城路北100米路东 | 待定 |
| 银基王朝 | 中国.郑州金水东路233号 | 40000(商铺) |
| 东润泰和 | 金水信息学院路与文劳路交汇处 | 28000(200、270平米) |
| 清华城 | 金水区中州大道与货站街交汇处西 | 13000(平层)15000(LOFT公寓) |
| 物华国际 | 农业路与南阳路交汇处西南 | 16500(住宅) 12000(公寓) |
| 硅谷广场 | 文化路与东风路交汇处向南80米 | 15000(
——共 [1] 页——
关键字:郑州楼市、郑州房地产、郑州房产、郑州地产、郑州房价、郑州新楼盘、郑州房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|